ПОГОДА В СЕВАСТОПОЛЕ
![]() |
20 oC | пасмурно |
Давление: 759 мм рт. ст. | ||
Влажность: 65 % | ||
Минимальная температура: 20 °C | ||
Максимальная температура: 20 °C | ||
Скорость ветра: 1.17 м/с | ||
Направление ветра: восточный | ||
Восход: 05:06 | ||
Закат: 20:34 |
- Популярное

25 мая 2023
"Дарю вам мой город": строительство Гагаринского района за 30 секунд и боевой кот Таврической лестницы ...
-
30 янв 2023
-
28 нояб 2022
-
28 нояб 2022